Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 27 | 55.10% |
ELOGIOS | 1 | 2.04% |
RECLAMAÇÕES | 1 | 2.04% |
SUGESTÕES | 18 | 36.73% |
URGÊNCIAS | 1 | 2.04% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 45 | 91.84% |
WEBSITE | 3 | 6.12% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA | 19 | 38.78% |
NÃO INFORMADO | 28 | 57.14% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2020 | 0 | 0.00% |
2021 | 1 | 2.04% |
2023 | 31 | 63.27% |
2024 | 15 | 30.61% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 1 | 2.04% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 2.04% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 48 |
88921488412
contato@camaralavras.ce.gov.br
Rua Cel Raimundo Augusto,75 - Centro - Lavras da Mangabeira|CE
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 30/07/2024 07:54:16
Qual o seu nível de satisfação com essa página?