Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 27 | 50.94% |
ELOGIOS | 1 | 1.89% |
RECLAMAÇÕES | 1 | 1.89% |
SUGESTÕES | 22 | 41.51% |
URGÊNCIAS | 1 | 1.89% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 49 | 92.45% |
WEBSITE | 3 | 5.66% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA | 23 | 43.40% |
NÃO INFORMADO | 28 | 52.83% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2020 | 0 | 0.00% |
2021 | 1 | 1.89% |
2023 | 31 | 58.49% |
2024 | 18 | 33.96% |
2025 | 1 | 1.89% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 1 | 1.89% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 1.89% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 52 |
88921488412
contato@camaralavras.ce.gov.br
Rua Cel Raimundo Augusto,75 - Centro - Lavras da Mangabeira|CE
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 30/11/2024 15:09:19
Qual o seu nível de satisfação com essa página?