Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2024 à 13/05/2024 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 03/01/2023 à 01/01/2024 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2022 à 31/12/2022 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2022 à 02/01/2022 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2022 à 02/01/2022 |
1º TESOUREIRO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2021 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 02/01/2021 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 24 proposições e matérias, sendo EMENDA = 1, INDICAÇÃO = 1, OFICIOS = 6, PROJETO DE LEI = 1, PROJETO DE MOÇÃO = 6, REQUERIMENTO = 8 e TERMO DE POSSE = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA representa 4,2%, INDICAÇÃO representa 4,2%, OFICIOS representa 25,0%, PROJETO DE LEI representa 4,2%, PROJETO DE MOÇÃO representa 25,0%, REQUERIMENTO representa 33,3%, e TERMO DE POSSE representa 4,2% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?