Data início: 07/01/2025
Data fim: 08/04/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 07/04/2025 |
2º TESOUREIRO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/01/2024 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 03/01/2023 à 01/01/2024 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 04/01/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Produzimos no total de 40 proposições e matérias, sendo Indicação = 1, Oficios = 9, Projeto de Lei = 2, Projeto de Moção = 14, Proposta de Emenda = 1, Requerimento = 12 e Termo de Posse = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 2,5%, Oficios representa 22,5%, Projeto de Lei representa 5,0%, Projeto de Moção representa 35,0%, Proposta de Emenda representa 2,5%, Requerimento representa 30,0%, e Termo de Posse representa 2,5% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?