Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 2
Dados atualizados em: 31/10/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
2º TESOUREIRO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/01/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 03/01/2023 à 01/01/2024 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 04/01/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Produzimos no total de 38 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 1, OFICIOS = 8, PROJETO DE LEI = 2, PROJETO DE MOÇÃO = 14, PROPOSTA DE EMENDA = 1 e REQUERIMENTO = 12 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 2,6%, OFICIOS representa 21,1%, PROJETO DE LEI representa 5,3%, PROJETO DE MOÇÃO representa 36,8%, PROPOSTA DE EMENDA representa 2,6%, e REQUERIMENTO representa 31,6% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?