Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 1
Dados atualizados em: 31/10/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 03/01/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/12/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2020 à 31/12/2020 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | MDB | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO |
Biografia
VINICIUS GOMES DA SILVA
LEGISLATURA (2017-2020)
Produzimos no total de 166 proposições e matérias, sendo EMENDA = 1, INDICAÇÃO = 14, OFICIOS = 106, PROJETO DE LEI = 7, PROJETO DE MOÇÃO = 19, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 2, PROPOSTA DE EMENDA = 1 e REQUERIMENTO = 16 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA representa 0,6%, INDICAÇÃO representa 8,4%, OFICIOS representa 63,9%, PROJETO DE LEI representa 4,2%, PROJETO DE MOÇÃO representa 11,4%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 1,2%, PROPOSTA DE EMENDA representa 0,6%, e REQUERIMENTO representa 9,6% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?