Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 2
Dados atualizados em: 24/06/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
1º TESOUREIRO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/01/2024 à 31/12/2024 |
2º TESOUREIRO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 03/01/2023 à 01/01/2024 |
1º TESOUREIRO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2022 à 31/12/2022 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2017 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Biografia
LUIZ ADAUTO DE SOUSA FÉRRER JUNIOR
LEGISLATURA (2017-2020)
Produzimos no total de 162 proposições e matérias, sendo Emenda = 2, Indicação = 2, Oficios = 74, Projeto de Decreto Legislativo = 2, Projeto de Lei = 7, Projeto de Moção = 37, Projeto de Resolução = 3, Proposta de Emenda = 2, Requerimento = 30 e Termo de Posse = 3 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Emenda representa 1,2%, Indicação representa 1,2%, Oficios representa 45,7%, Projeto de Decreto Legislativo representa 1,2%, Projeto de Lei representa 4,3%, Projeto de Moção representa 22,8%, Projeto de Resolução representa 1,9%, Proposta de Emenda representa 1,2%, Requerimento representa 18,5%, e Termo de Posse representa 1,9% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?