Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 2
Dados atualizados em: 31/10/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
1º TESOUREIRO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/01/2024 |
2º TESOUREIRO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 03/01/2023 à 01/01/2024 |
1º TESOUREIRO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2022 à 31/12/2022 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2017 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Biografia
LUIZ ADAUTO DE SOUSA FÉRRER JUNIOR
LEGISLATURA (2017-2020)
Produzimos no total de 152 proposições e matérias, sendo EMENDA = 2, INDICAÇÃO = 2, OFICIOS = 73, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 2, PROJETO DE LEI = 7, PROJETO DE MOÇÃO = 32, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 3, PROPOSTA DE EMENDA = 1 e REQUERIMENTO = 30 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA representa 1,3%, INDICAÇÃO representa 1,3%, OFICIOS representa 48,0%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 1,3%, PROJETO DE LEI representa 4,6%, PROJETO DE MOÇÃO representa 21,1%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 2,0%, PROPOSTA DE EMENDA representa 0,7%, e REQUERIMENTO representa 19,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?