Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 2
Dados atualizados em: 31/10/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/01/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 03/01/2023 à 01/01/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 17/08/2021 à 25/08/2021 |
2º TESOUREIRO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 17/08/2021 à 31/12/2022 |
2º TESOUREIRO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 07/04/2021 |
2º TESOUREIRO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 25/08/2021 |
2º TESOUREIRO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 25/08/2021 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Produzimos no total de 74 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 7, OFICIOS = 21, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 2, PROJETO DE LEI = 8, PROJETO DE MOÇÃO = 26 e REQUERIMENTO = 10 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 9,5%, OFICIOS representa 28,4%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 2,7%, PROJETO DE LEI representa 10,8%, PROJETO DE MOÇÃO representa 35,1%, e REQUERIMENTO representa 13,5% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?