Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 2
Dados atualizados em: 24/06/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/01/2024 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 03/01/2023 à 01/01/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 17/08/2021 à 25/08/2021 |
2º TESOUREIRO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 17/08/2021 à 31/12/2022 |
2º TESOUREIRO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 07/04/2021 |
2º TESOUREIRO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 25/08/2021 |
2º TESOUREIRO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 25/08/2021 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Produzimos no total de 89 proposições e matérias, sendo Indicação = 7, Oficios = 23, Projeto de Decreto Legislativo = 5, Projeto de Lei = 9, Projeto de Moção = 32, Proposta de Emenda = 1, Requerimento = 11 e Termo de Posse = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 7,9%, Oficios representa 25,8%, Projeto de Decreto Legislativo representa 5,6%, Projeto de Lei representa 10,1%, Projeto de Moção representa 36,0%, Proposta de Emenda representa 1,1%, Requerimento representa 12,4%, e Termo de Posse representa 1,1% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?