Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 07/04/2025 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/01/2024 à 31/12/2024 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 03/01/2023 à 01/01/2024 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2022 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 04/01/2022 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2020 à 31/12/2020 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Biografia
JOSÉ NAILTON SOBREIRA DE MACÊDO
LEGISLATURA (2017-2020)
Produzimos no total de 295 proposições e matérias, sendo Emenda = 1, Indicação = 21, Oficios = 172, Projeto de Decreto Legislativo = 3, Projeto de Lei = 24, Projeto de Moção = 52, Projeto de Resolução = 4, Proposta de Emenda = 1, Requerimento = 16 e Termo de Posse = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Emenda representa 0,3%, Indicação representa 7,1%, Oficios representa 58,3%, Projeto de Decreto Legislativo representa 1,0%, Projeto de Lei representa 8,1%, Projeto de Moção representa 17,6%, Projeto de Resolução representa 1,4%, Proposta de Emenda representa 0,3%, Requerimento representa 5,4%, e Termo de Posse representa 0,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?