Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 2
Dados atualizados em: 31/10/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/01/2024 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 03/01/2023 à 01/01/2024 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2022 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 04/01/2022 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2020 à 31/12/2020 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Biografia
JOSÉ NAILTON SOBREIRA DE MACÊDO
LEGISLATURA (2017-2020)
Produzimos no total de 292 proposições e matérias, sendo EMENDA = 1, INDICAÇÃO = 21, OFICIOS = 172, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 3, PROJETO DE LEI = 24, PROJETO DE MOÇÃO = 50, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 4, PROPOSTA DE EMENDA = 1 e REQUERIMENTO = 16 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA representa 0,3%, INDICAÇÃO representa 7,2%, OFICIOS representa 58,9%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 1,0%, PROJETO DE LEI representa 8,2%, PROJETO DE MOÇÃO representa 17,1%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 1,4%, PROPOSTA DE EMENDA representa 0,3%, e REQUERIMENTO representa 5,5% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?