Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 33,33% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2019 | 2 | 66,67% |
2024 | 1 | 33,33% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 1 | 100,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 100,00% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
BRUNO JONATAS DE ARAÚJO CAMPOS FERREIRA PINTO
88 34545588
88921488412
contato@camaralavras.ce.gov.br
Rua Cel Raimundo Augusto,75 - Centro - Lavras da Mangabeira|CE
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Solicitações até o momento: 3
Última solicitação: 07/08/2024
Qual o seu nível de satisfação com essa página?