Dados atualizados em: 31/10/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 10/05/2023 |
1º TESOUREIRO | VEREADOR LICENCIADO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 10/01/2023 à 09/05/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 03/01/2023 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Produzimos no total de 25 proposições e matérias, sendo EMENDA = 1, OFICIOS = 5, PROJETO DE MOÇÃO = 9 e REQUERIMENTO = 10 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA representa 4,0%, OFICIOS representa 20,0%, PROJETO DE MOÇÃO representa 36,0%, e REQUERIMENTO representa 40,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?