Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 2
Dados atualizados em: 14/01/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
2º TESOUREIRO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/01/2024 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 03/01/2023 à 01/01/2024 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 04/01/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Produzimos no total de 39 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 1, OFICIOS = 8, PROJETO DE LEI = 2, PROJETO DE MOÇÃO = 14, PROPOSTA DE EMENDA = 1, REQUERIMENTO = 12 e TERMO DE POSSE = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 2,6%, OFICIOS representa 20,5%, PROJETO DE LEI representa 5,1%, PROJETO DE MOÇÃO representa 35,9%, PROPOSTA DE EMENDA representa 2,6%, REQUERIMENTO representa 30,8%, e TERMO DE POSSE representa 2,6% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?