Dados atualizados em: 03/03/2026
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| 2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | Legislatura (2025 - 2028) | 06/01/2026 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2025 - 2028) | 01/11/2025 à 05/01/2026 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 30/06/2025 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2025 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Produzimos no total de 27 proposições e matérias, sendo Oficios = 12, Projeto de Decreto Legislativo = 3, Projeto de Moção = 9, Proposta de Emenda = 1, Requerimento = 1 e Termo de Posse = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Oficios representa 44,4%, Projeto de Decreto Legislativo representa 11,1%, Projeto de Moção representa 33,3%, Proposta de Emenda representa 3,7%, Requerimento representa 3,7%, e Termo de Posse representa 3,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?