Data início: 01/01/2021
Data fim: 31/12/2021
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 03/01/2023 à 31/12/2024 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 04/01/2022 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 04/01/2022 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2020 à 31/12/2020 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2017 | PL | PARTIDO LIBERAL |
Biografia
ANTÔNIO LOBO DE MACÊDO
LEGISLATURA (2017-2020)
Produzimos no total de 190 proposições e matérias, sendo Emenda = 1, Indicação = 8, Nota de Elogio = 1, Oficios = 66, Portarias = 2, Projeto de Decreto Legislativo = 2, Projeto de Emenda = 2, Projeto de Lei = 48, Projeto de Moção = 37, Projeto de Resolução = 3, Proposta de Emenda = 1 e Requerimento = 19 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Emenda representa 0,5%, Indicação representa 4,2%, Nota de Elogio representa 0,5%, Oficios representa 34,7%, Portarias representa 1,1%, Projeto de Decreto Legislativo representa 1,1%, Projeto de Emenda representa 1,1%, Projeto de Lei representa 25,3%, Projeto de Moção representa 19,5%, Projeto de Resolução representa 1,6%, Proposta de Emenda representa 0,5%, e Requerimento representa 10,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?