Dados atualizados em: 31/10/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/04/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 22/01/2022 à 31/03/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/01/2021 |
2º TESOUREIRO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2020 à 31/12/2020 |
2º TESOUREIRO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2017 | MDB | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO |
Biografia
JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA FILHO
LEGISLATURA (2017-2020)
Produzimos no total de 223 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 29, OFICIOS = 141, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 1, PROJETO DE MOÇÃO = 30, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 2 e REQUERIMENTO = 20 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 13,0%, OFICIOS representa 63,2%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 0,4%, PROJETO DE MOÇÃO representa 13,5%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 0,9%, e REQUERIMENTO representa 9,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?