Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/04/2023 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 22/01/2022 à 31/03/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/01/2021 |
2º TESOUREIRO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2020 à 31/12/2020 |
2º TESOUREIRO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2017 | MDB | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO |
Biografia
JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA FILHO
LEGISLATURA (2017-2020)
Produzimos no total de 223 proposições e matérias, sendo Indicação = 29, Oficios = 141, Projeto de Decreto Legislativo = 1, Projeto de Moção = 30, Projeto de Resolução = 2 e Requerimento = 20 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 13,0%, Oficios representa 63,2%, Projeto de Decreto Legislativo representa 0,4%, Projeto de Moção representa 13,5%, Projeto de Resolução representa 0,9%, e Requerimento representa 9,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?