Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 2
Dados atualizados em: 31/10/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 03/01/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2022 à 31/12/2022 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2021 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Biografia
ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS
LEGISLATURA (2017-2020)
Produzimos no total de 97 proposições e matérias, sendo EMENDA = 1, OFICIOS = 49, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 1, PROJETO DE MOÇÃO = 20, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 1, PROPOSTA DE EMENDA = 1 e REQUERIMENTO = 24 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA representa 1,0%, OFICIOS representa 50,5%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 1,0%, PROJETO DE MOÇÃO representa 20,6%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 1,0%, PROPOSTA DE EMENDA representa 1,0%, e REQUERIMENTO representa 24,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?