Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 1
Dados atualizados em: 03/03/2026
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2025 - 2028) | 01/11/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 30/06/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/08/2024 à 31/12/2024 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2024 à 13/05/2024 |
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 03/01/2023 à 01/01/2024 |
| VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2022 à 31/12/2022 |
| VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2022 à 02/01/2022 |
| VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2022 à 02/01/2022 |
| 1º TESOUREIRO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2021 |
| VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 02/01/2021 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 33 proposições e matérias, sendo Emenda = 1, Indicação = 1, Oficios = 9, Projeto de Lei = 2, Projeto de Moção = 8, Proposta de Emenda = 1, Requerimento = 9 e Termo de Posse = 2 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Emenda representa 3,0%, Indicação representa 3,0%, Oficios representa 27,3%, Projeto de Lei representa 6,1%, Projeto de Moção representa 24,2%, Proposta de Emenda representa 3,0%, Requerimento representa 27,3%, e Termo de Posse representa 6,1% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?