Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 1
Dados atualizados em: 14/01/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/08/2024 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2024 à 13/05/2024 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 03/01/2023 à 01/01/2024 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2022 à 31/12/2022 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2022 à 02/01/2022 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2022 à 02/01/2022 |
1º TESOUREIRO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2021 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 02/01/2021 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 25 proposições e matérias, sendo EMENDA = 1, INDICAÇÃO = 1, OFICIOS = 6, PROJETO DE LEI = 1, PROJETO DE MOÇÃO = 6, REQUERIMENTO = 8 e TERMO DE POSSE = 2 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA representa 4,0%, INDICAÇÃO representa 4,0%, OFICIOS representa 24,0%, PROJETO DE LEI representa 4,0%, PROJETO DE MOÇÃO representa 24,0%, REQUERIMENTO representa 32,0%, e TERMO DE POSSE representa 8,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?