Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/01/2024 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 03/01/2023 à 01/01/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/01/2017 à 20/02/2019 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | NOVO | PARTIDO NOVO |
Biografia
FLAVIO JEAN ARAÚJO GONÇALVES
LEGISLATURA (2017-2020)
Produzimos no total de 155 proposições e matérias, sendo Emenda = 2, Indicação = 2, Oficios = 77, Projeto de Lei = 14, Projeto de Moção = 25, Projeto de Resolução = 1, Proposta de Emenda = 1 e Requerimento = 33 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Emenda representa 1,3%, Indicação representa 1,3%, Oficios representa 49,7%, Projeto de Lei representa 9,0%, Projeto de Moção representa 16,1%, Projeto de Resolução representa 0,6%, Proposta de Emenda representa 0,6%, e Requerimento representa 21,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?