Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 2
Dados atualizados em: 31/10/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/01/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 03/01/2023 à 01/01/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/01/2017 à 20/02/2019 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | NOVO | PARTIDO NOVO |
Biografia
FLAVIO JEAN ARAÚJO GONÇALVES
LEGISLATURA (2017-2020)
Produzimos no total de 155 proposições e matérias, sendo EMENDA = 2, INDICAÇÃO = 2, OFICIOS = 77, PROJETO DE LEI = 14, PROJETO DE MOÇÃO = 25, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 1, PROPOSTA DE EMENDA = 1 e REQUERIMENTO = 33 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA representa 1,3%, INDICAÇÃO representa 1,3%, OFICIOS representa 49,7%, PROJETO DE LEI representa 9,0%, PROJETO DE MOÇÃO representa 16,1%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 0,6%, PROPOSTA DE EMENDA representa 0,6%, e REQUERIMENTO representa 21,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?