Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 2
Dados atualizados em: 08/04/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/01/2024 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 03/01/2023 à 01/01/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 17/08/2021 à 25/08/2021 |
2º TESOUREIRO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 17/08/2021 à 31/12/2022 |
2º TESOUREIRO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 07/04/2021 |
2º TESOUREIRO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 25/08/2021 |
2º TESOUREIRO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 25/08/2021 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Produzimos no total de 79 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 7, OFICIOS = 21, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 3, PROJETO DE LEI = 8, PROJETO DE MOÇÃO = 28, REQUERIMENTO = 11 e TERMO DE POSSE = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 8,9%, OFICIOS representa 26,6%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 3,8%, PROJETO DE LEI representa 10,1%, PROJETO DE MOÇÃO representa 35,4%, REQUERIMENTO representa 13,9%, e TERMO DE POSSE representa 1,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?